產(chǎn)品時(shí)間:2024-11-05
E+H靜壓式液位計(jì)FMB70-D846/0采用Contite測(cè)量元件的高性能壓力傳感器,用于靜壓式液位測(cè)量,滿足SIL3功能安全要求。
E+H靜壓式液位計(jì)FMB70-D846/0采用抗冷凝CONTITE測(cè)量元件和雙腔外殼,主要用于過程工業(yè)和衛(wèi)生行業(yè),測(cè)量敞開式或封閉式容器中液體或漿料介質(zhì)的液位,測(cè)量不受泡沫影響。內(nèi)置HistoROM數(shù)據(jù)模塊,方便管理過程和設(shè)備參數(shù)。設(shè)計(jì)符合IEC 61508標(biāo)準(zhǔn),滿足SIL3功能安全要求。維特銳優(yōu)勢(shì)供應(yīng)E+H各系列液位計(jì)。
E+H靜壓式液位計(jì)FMB70-D846/0特征及規(guī)格:
測(cè)量原理 | 靜壓 | |
特點(diǎn)/應(yīng)用 | 靜壓物位測(cè)量的壓力變送器,CONTITE探頭帶金屬測(cè)量膜片,齊平安裝,C276合金,密封焊接,安全防潮,一體化型儀表,長(zhǎng)期穩(wěn)定性高 | |
特點(diǎn) | Diagnostic functions | |
電源/通信 | 4...20mA HART:10,5...45V DC,Ex ia: 10,5...30V DC;PROFIBUS PA /基金會(huì)現(xiàn)場(chǎng)總線:9...32V DC | |
測(cè)量精度 | 0,10% | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 0,05% URL / 年 | |
環(huán)境溫度 | -40...85℃ (-40...185℃) | |
過程溫度 | -10...100℃(14...212℃) | |
過程壓力(絕壓)/zui大過壓限定值 | 40 bar (600 psi) | |
壓力測(cè)量范圍 | 100mbar...10bar (1.5psi...150psi) | |
主要接液部件 | 哈C合金,316L | |
過程連接 | 衛(wèi)生型連接,法蘭 (DIN, ANSI, ...)帶齊平安裝膜片,螺紋(齊平安裝膜片) |
E+H靜壓式液位計(jì)FMB70-D846/0可用于以下測(cè)量:
更多E+H產(chǎn)品詳情:E+H恩格豪斯